Ремонт окон в Кировегарантийное, послегарантийное обслуживание окон

Вам установили пластиковое окно, остеклили балкон или лоджию и для того, чтобы конструкция прослужила Вам долго, а именно исправно работала весь заявленный производителем период эксплуатации, необходимо своевременно проводить плановые профилактические работы: в межсезонный период - регулировка створок окна, смазка фурнитуры, уплотнительных резинок и прочие работы.
Ремонт пластиковых окон ПВХ в Кирове:
- Замена стеклопакета с трещинами илди полностью разбитого стеклопакета;
- Замена сломанных ручек, фурнитуры, механизмов окна;
- Ремонт выпавшей поворотной/поворотно-откидной створки;
- Ремонт входных дверей;
- Все виды ремонта оконных и дверных конструкций из ПВХ и алюминия.
Сервисное обслуживание пластиковых окон ПВХ в Кирове:
- Регулировка створок окон на свободный ход и прижатие уплотнителей;
- Замена уплотнителей;
- Замена и ремонт, регулировка фурнитуры пластиковых окон ПВХ.
- Замена стекол и стеклопакетов;
- Герметизация мест примыкания оконной рамы к подоконникам, комнатным и фасадным откосам;
- Установка подоконников, декоративных решеток и уголков, москитные сетки на пластиковые окна ПВХ;
- Установка поворотно-откидного механизма на поворотные створки, на откидные створки;
- Монтаж водоотливных профилей и уличных отливов;
- Монтаж пластиковых ПВХ откосов (сэндвич-панели);
- Исправление ошибок монтажа;
- Выполнение монтажного шва согласно ГОСТ Р52749-2007.
Если в процессе эксплуатации вне зависимости от причин конструкция пластиковых окон ПВХ получила повреждения, будь то разбился стеклопакет, заклинило фурнтиру или возникла иная проблема, мешающая нормальной эксплуатации конструкции окон из ПВХ или алюминиевого профиля, мы поможем Вам, осуществим ремонт окна или замену вышедшего из строя узла конструкции, а также осуществим весь спектр обслуживания пластиковых окон, а также модернизации конструкции, например, из глухой створки сделаем поворотную или поворотно-откидную, со всем спектром работ Вы можете ознакомится в представленном прайс-листе.
ВНИМАНИЕ!
Если в процессе эксплуатации у Вас возникли проблемы с окномили любой конструкцией из ПВХ или алюминиевого профиля
срочно звоните:
Мы поможем!
Выезд специалиста и консультация, руб | |||
---|---|---|---|
Выезд мастера в черте города (осмотр, замер, консультация) | руб | 300 | |
Выезд специалиста за пределы г.Кирова | до 25 км | руб | 600 |
от 26 до 50 км | руб | 900 | |
свыше 50 км за 1 км | руб | 20 | |
Доставка крупногабаритных материалов, конструкций | 1 час | руб | 800 |
за пределы г.Кирова, за 1 км | руб | 30 |
Услуги по обслуживанию окон и дверей | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ТО окна | ||||||
Чистка, смазка фурнитуры | ед | 200 | ||||
Чистка, смазка уплотнительной резины | ед | 200 | ||||
Устуга "ТО окна" (включает смазку фурнитуры и уплотнителя, регулировку фурнитуры без снятия стеклопакета) | ед | 600 | ||||
Устуга "ТО двери" (включает смазку фурнитуры и уплотнителя, регулировку фурнитуры без снятия стеклопакета) | ед | 800 | ||||
Устуга "ТО Al входной группы" (включает смазку фурнитуры и уплотнителя, регулировку фурнитуры без снятия стеклопакета) | ед | 900 | ||||
Услуги по регулировке окон и дверей | ||||||
Регулировка одной створки окна, двери, алюминиевой лоджии | ед | 450 | ||||
Регулировка одной створки окна, двери со снятием стеклопакета | ед | 800 | ||||
Регулировка входной группы | ед | 800 | ||||
Регулировка входной группы со снятием стеклопакета | ед | 1000 | ||||
Регулировка доводчика | шт | 500 | ||||
Изготовление и замена стеклопакетов/сэндвич-панелей | ||||||
Заполнения | ||||||
Изготовление стеклопакета | однокамерный 24 мм | м.кв | 2600 | |||
двухкамерный 32 мм | м.кв | 3300 | ||||
двухкамерный 42 мм | м.кв | 3600 | ||||
1 стекло с LOW-E покрытием | м.кв | 500 | ||||
заполнение Ar(Аргоном) | воздушная камера | шт | 200 | |||
Стекло 4 мм | м.кв | 1200 | ||||
Стекло 6 мм | м.кв | 1800 | ||||
Стекло тонированное в массе | м.кв | 2900 | ||||
Армированное стекло | м.кв | 3500 | ||||
Изготовление стеклопакета с тонированной пленкой (золото, серебро, бронза, синий, зеленый ) (с установкой, заменой) | однокамерный 24 мм | м.кв | 4500 | |||
двухкамерный 32 мм | м.кв | 4900 | ||||
двухкамерный 42 мм | м.кв | 5500 | ||||
Замена стеклопакета, сендвич панели (с доставкой в черте города) ПРИМИЧАНИЕ — Изделия менее 1 кв.м. приравниваются к 1 кв.м |
м.кв | 600 | ||||
Тонирование пленкой(золото, серебро, бронза, синий, зеленый, в массе, матовое) | м.кв | 2000 | ||||
Изготовление стеклопакета с бронированной пленкой (с установкой, заменой) | защита А-1 24 мм/32 мм | м.кв | 2500 | |||
защита А-2 24 мм/32 мм | м.кв | 3500 | ||||
защита А-3 24 мм/32 мм | м.кв | 4800 | ||||
Изготовление матового стеклопакета | однокамерный 24 мм | м.кв | 2920 | |||
двухкамерный 32 мм | м.кв | 3220 | ||||
двухкамерный 42 мм | м.кв | 3420 | ||||
Декоративная раскладка в стеклопакет (шпросы) 8мм | м.п | 650 | ||||
Декоративная раскладка в стеклопакет (шпросы) 18мм | м.п | по запросу | ||||
Крестовое соединение декоративных перекладин | ед. | 800 | ||||
Декоративные перекладины (накладные на стеклопакет) | 25 мм | м.кв | 500 | |||
40 мм | м.кв | 600 | ||||
Наценка на изготовление стеклопакета непрямоугольной формы и размером менее 0,4 м.кв и более 2,0 м.кв | % | 50 | ||||
Снятие стеклопакета | м.кв | 300 | ||||
Утилизация стеклопакета | м.кв | 500 | ||||
Добавить сэндвич-панель | 24 мм | м.кв | 2500 | |||
32 мм | м.кв | 3200 | ||||
42 мм | м.кв | 3500 | ||||
Установка откосов | ||||||
Отделка откосов | ||||||
Отделка откосов сэндвич-панелью | от 200 до 300 мм | м.п | 600 | |||
от 300 до 400 мм | м.п | 700 | ||||
от 400 до 500 мм | м.п | 800 | ||||
от 500 до 600 мм | м.п | 900 | ||||
свыше 650 мм | м.п | 1100 | ||||
Отделка внутренних откосов пластиковой панелью | до 250 мм | м.п | по запросу | |||
от 250 мм до 500 мм | м.п | по запросу | ||||
Отделка наружных откосов пластиковой панелью | до 250 мм | м.п | 500 | |||
от 250 мм до 500 мм | м.п | по запросу | ||||
Демонтаж внутренних откосов | кирпич | м.п | 150 | |||
панель | м.п | 150 | ||||
Демонтаж наружных откосов | кирпич | м.п | 150 | |||
панель | м.п | 150 | ||||
Отделка откосов F-профилем | м.п | 200 | ||||
Установка нащельника 30-40 мм | м.п | 200 | ||||
Установка нащельника 50-60 мм | м.п | 250 | ||||
Установка оцинкованным нащельником (цвет белый) 30 мм | м.п | 300 | ||||
Установка оцинкованным нащельником (цвет белый) 50 мм | м.п | 400 | ||||
Установка оцинкованным нащельником (цвет по RAL) 30 мм | м.п | 450 | ||||
Установка оцинкованным нащельником (цвет белый) 50 мм | м.п | 500 | ||||
Отделка оцинкованным уголком (белый) | м.п | 500 | ||||
Монтажная пена | бал | 600 | ||||
Установка отливов/подоконников | ||||||
Подоконники/отливы | ||||||
Подоконник пластиковый (Россия) с учетом заглушек (с установкой) | 200 мм | м.п | 600 | |||
300 мм | м.п | 900 | ||||
400 мм | м.п | 1200 | ||||
500 мм | м.п | 1500 | ||||
600 мм | м.п | 1800 | ||||
700 мм | м.п | 2100 | ||||
800 мм | м.п | 2400 | ||||
Подоконник пластиковый Moeller (с утсановкой) | 150 мм | м.п | 1200 | |||
200 мм | м.п | 1600 | ||||
250 мм | м.п | 2000 | ||||
300 мм | м.п | 2400 | ||||
350 мм | м.п | 2800 | ||||
400 мм | м.п | 3200 | ||||
450 мм | м.п | 3600 | ||||
500 мм | м.п | 4000 | ||||
600 мм | м.п | 4800 | ||||
заглушка Moeller | шт | 200 | ||||
Демонтаж подоконника | шт | 200 | ||||
Демонтаж отлива | м.п | 150 | ||||
Установка отлива | м.п | 200 | ||||
Установка подоконного отлива 50 мм | стальной оцинкованный | м.п | 150 | |||
Установка подоконного отлива 100 мм | стальной оцинкованный | м.п | 220 | |||
Установка подоконного отлива 150 мм | стальной оцинкованный | м.п | 290 | |||
Установка подоконного отлива 200 мм | стальной оцинкованный | м.п | 380 | |||
Установка подоконного отлива 250 мм | стальной оцинкованный | м.п | 460 | |||
Установка подоконного отлива 300 мм | стальной оцинкованный | м.п | 550 | |||
Установка подоконного отлива 350 мм | стальной оцинкованный | м.п | 640 | |||
Установка подоконного отлива 400 мм | стальной оцинкованный | м.п | 760 | |||
Установка подоконного отлива 50 мм | белый | м.п | 170 | |||
Установка подоконного отлива 100 мм | белый | м.п | 250 | |||
Установка подоконного отлива 150 мм | белый | м.п | 320 | |||
Установка подоконного отлива 200 мм | белый | м.п | 420 | |||
Установка подоконного отлива 250 мм | белый | м.п | 510 | |||
Установка подоконного отлива 300 мм | белый | м.п | 610 | |||
Установка подоконного отлива 350 мм | белый | м.п | 710 | |||
Установка подоконного отлива 400 мм | белый | м.п | 840 | |||
Установка подоконного отлива 50 мм | цвет RAL | м.п | 270 | |||
Установка подоконного отлива 100 мм | цвет RAL | м.п | 400 | |||
Установка подоконного отлива 150 мм | цвет RAL | м.п | 520 | |||
Установка подоконного отлива 200 мм | цвет RAL | м.п | 690 | |||
Установка подоконного отлива 250 мм | цвет RAL | м.п | 830 | |||
Установка подоконного отлива 300 мм | цвет RAL | м.п | 990 | |||
Установка подоконного отлива 350 мм | цвет RAL | м.п | 1150 | |||
Установка подоконного отлива 400 мм | цвет RAL | м.п | 1370 | |||
Услуги по замене фурнитуры | ||||||
Оконная фурнитура | ||||||
Установка фурнитуры | поворотной на окно Ф 1200-1400 мм | к-т | 2500 | |||
поворотной на окно Ф 1400-1600 мм | к-т | 2700 | ||||
поворотной на окно Ф 1600-1800 мм | к-т | 2900 | ||||
поворотно-откидной на окно с микр. Ф 1200-1400 мм | к-т | 2800 | ||||
поворотно-откидной на окно с микр. Ф 1400-1600 мм | к-т | 3000 | ||||
поворотно-откидной на окно с микр. Ф 1600-1800 мм | к-т | 3000 | ||||
поворотной на б.дверь | к-т | 3200 | ||||
поворотно-откидной на б.дв | к-т | 3500 | ||||
поворотно-откидной на б.блок с микропроветриванием | к-т | 4000 | ||||
Установка многозапорной фурнитуры | шт | 6500 | ||||
Установка фурнитуры с ручкой насквозь (замок с ключом+барашек) | шт | 4500 | ||||
Ручка оконная | Интерника | шт | 300 | |||
MACO | шт | 450 | ||||
с ключом | шт | 600 | ||||
Установка ручки-ракушки на балконную дверь | шт | 250 | ||||
Установка балконной защелки (включая стоимость защелки) | шт | 400 | ||||
Планка ответная | шт | 100 | ||||
Скрытый прижим | шт | 400 | ||||
Накладной прижим | шт | 400 | ||||
Дополнительный запор, угловая передача, откидные ножницы | ед | 1350 | ||||
Замена основного запора (блокиратор-приподниматель) | окно | шт | 1200 | |||
дверь | шт | 1400 | ||||
Установка микропроветривания на дому | Размер створки по фальцу менее 700 мм | шт | 900 | |||
Размер створки по фальцу более 700 мм | шт | 1000 | ||||
Изменение конфигурации окна/ переустановка | ||||||
Монтаж окна | ||||||
Изготовление створки ПВХ без заполнения и фурнитуры | окна | м.кв | 2800 | |||
балконной двери | м.кв | 3800 | ||||
входной двери | м.кв | 6000 | ||||
Замена штапика | с уплотнением на 6 мм | м.п | 500 | |||
с уплотнением на 24 мм | м.п | 450 | ||||
с уплотнением на 32 мм | м.п | 400 | ||||
с уплотнением на 42 мм | м.п | 400 | ||||
Установка импоста с протяжкой уплотнительной резины | м.п | 1300 | ||||
Замена уплотнительной резины на ПВХ конструкциях (вкл ст-ть резины) | м.п | 200 | ||||
Переустановка окна | 1300х1400 | шт | 3500 | |||
Переустановка окна | 2100х1400 | шт | 4000 | |||
Переустановка балконного блока(без учета материалов) | шт | 4500 | ||||
Монтаж по ГОСТ 30971-2012 | с ПСУЛ (четверть 250 мм) | м.п | 200 | |||
с ППС (четверть 125 мм) | м.п | 200 | ||||
с мембраной (без четверти) | м.п | 200 | ||||
мембрана с двух сторон (двери) | м.п | 200 | ||||
мембрана с одной стороны (лоджия) | м.п | 200 | ||||
ПСУЛ | м.п | 150 | ||||
наружный контур (герметик) | м.п | 150 | ||||
внутренний контур (герметик) | м.п | 150 | ||||
Ремонт алюминиевых лоджий | ||||||
Переделка алюминиевой створки | м.кв | 4600 | ||||
Установка замка "Альфа" | шт | 500 | ||||
Замена уплотнительной резины на Al конструкции (вкл.ст-ть резины) | м.п | 400 | ||||
Изготовление и ремонт москитных сеток | ||||||
Изготовление и установка москитной сетки (включая замер) | для 58/70 рамы Эконом (пер) | м.кв | 1000 | |||
для 58/70 рамы | м.кв | 1350 | ||||
для 127 рамы на плунжерах | м.кв | 1550 | ||||
для алюминиевой лоджии | м.кв | 1700 | ||||
поворотной для б.двери | м.кв | 4800 | ||||
Установка "ушек" на мокитную сетку | компл | 60 | ||||
Установка крючков на москитную сетку (металл, пластик) | компл | 100 | ||||
Ремонт москитной сетки | м.кв | 750 | ||||
Перетяжка москитной сетки на "АНТИКОШКУ" | м.кв | 1700 | ||||
Перетяжка москитной сетки на "АНТИПЫЛЬ" | м.кв | 2700 | ||||
Изготовление москитных сеток "АНТИПЫЛЬ" /"АНТИПЫЛЬЦА" | ||||||
для 58/70 рамы (с поперечиной) | м.кв | 3400 | ||||
Покраска профиля москитной сетки по цвету RAL | м.кв | *1,5 | ||||
Изготовление москитных сеток "АНТИКОШКА" | ||||||
Изготовление и установка москитной сетки (без учета выезда на замер) | для 58/70 рамы (с поперечиной) | м.кв | 2400 | |||
Покраска профиля москитной сетки по цвету RAL | м.кв | *1,5 | ||||
Установка дополнительных элементов | ||||||
Вентиляционный клапан | "AirBox Standart" | шт | 1300 | |||
"AirBox Comfort" | шт | 1500 | ||||
Установка вентиляционного клапана | 500 | |||||
Замок "Защита от детей" | шт | 900 | ||||
Установка замка "Защита от детей"(включая стоимость замка) | шт | 1200 | ||||
Ступенчатое проветривание "Гребенка" | шт | 200 | ||||
Установка ступенчатого проветривания "Гребенка"(включая стоимость) | шт | 300 | ||||
Установка декоративных накладок на фурнитуру MACO | компл | 150 | ||||
Установка заглушек на дренажные отверстия | шт | 50 | ||||
Заполняющий декоративный профиль в паз рамы под створку | м.п | 200 | ||||
Дополнительные материалы для входных групп | ||||||
Фурнитура входных дверей | ||||||
Ручка офисная скоба | шт | 1700 | ||||
Установка ручки офисной скобы | шт | 800 | ||||
Петля входной двери | шт | 1100 | ||||
Замена петли входной двери (со стоимостью петли) | шт | 1300 | ||||
Замена ригельного замка (включая стоимость) | шт | 1500 | ||||
Установка профильного цилиндра | ключ-ключ | шт | 1100 | |||
Установка профильного цилиндра | ключ-"барашек" | шт | 1200 | |||
Нажимной гарнитур | шт | 1200 | ||||
Нажимной гарнитур без замка | шт | 3200 | ||||
Нажимной гарнитур с замком с защёлкой | шт | 2500 | ||||
Установка нажимного гарнитура с замком с защёлкой | шт | 2750 | ||||
Замена шпингалета (включая стоимость комплекта) | шт | 1200 | ||||
Доводчик двери DORMA | шт | 2400 | ||||
Доводчик двери GEZE | шт | 2800 | ||||
Установка доводчика входной двери | шт | 1000 | ||||
Дополнительные материалы (при покупке отдельно) | ||||||
Для наружной и внутренней отделки | ||||||
Ширина отреза 250 мм | м.п | 300 | ||||
Ширина отреза 300 мм | м.п | 350 | ||||
Ширина отреза 350 мм | м.п | 400 | ||||
Ширина отреза 400 мм | м.п | 450 | ||||
Ширина отреза 450 мм | м.п | 500 | ||||
Ширина отреза 500 мм | м.п | 550 | ||||
Ширина отреза 550 мм | м.п | 600 | ||||
Ширина отреза 600 мм | м.п | 650 | ||||
ПВХ Панель ( ширина 250мм, толщина 10 мм, длина 3000 мм) | шт | 350 | ||||
F-профиль (длина 3000 мм) | шт | 160 | ||||
Стартовый профиль (длина 3000 мм) | шт | 90 | ||||
Подставочный профиль | ||||||
Подставочный профиль 58-60 | м.п | 250 | ||||
Подставочный профиль 70-90 | м.п | 300 | ||||
Подставочный профиль Provedal | м.п | 200 | ||||
Монтажные материалы | ||||||
Анкер | шт | 50 | ||||
Анкерная пластина | шт | 30 | ||||
Пенопласт (ППС) 30 мм | шт | 450 | ||||
Кронштейн для подоконника 100х75 | шт | 50 | ||||
Кронштейн для подоконника 150х125 | шт | 60 | ||||
Кронштейн для подоконника 200х150 | шт | 80 | ||||
Дополнительные материалы | ||||||
Колпачок на водоотводящее отверстие | шт | 20 | ||||
Заполняющий декоративный профиль в паз рамы под створку | м.п | 200 | ||||
Торцевая заглушка на подоконник | шт | 50 | ||||
Ручка-крепление "ушки" для москитной сетки | компл | 20 | ||||
Заглушки на анкерный болт | шт | 5 | ||||
Ключ регулировочный для фурнитуры | шт | 200 | ||||
Набор по уходу за окнами | шт | 500 |
Прайс-лист на работы по отделке балконов и лоджий | |||||
---|---|---|---|---|---|
№ | Перечень и виды работ по отделке | Ед. изм. | Стоимость работ с материалом Заказчика, руб. | Стоимость работ с материалом исполнителя, руб. | |
ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТА | |||||
1 | Выезд мастера на осмотр, замер, консультацию | шт | 400 | ||
Выезд специалиста для осуществления замера при условии заказа-бесплатно | |||||
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | |||||
2 | Демонтаж существующей отделки, мебели, остекления | м.кв | 300 | ||
3 | Срезание металлических конструкций | шт | 500 | ||
ВНЕШНЯЯ ОТДЕЛКА | |||||
4 | Внешняя отделка сайдингом марки Fine Ber | м.кв | 1000 | 1700 | |
5 | Внешняя отделка профнастилом окрашеным C-10 | м.кв | 1000 | 2500 | |
6 | Монтаж козырьков последних этажей профнастилом | м.кв | 2000 | 6000 | |
Цветовая гамма выбирается при замере | |||||
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА | |||||
7 | Отделка стен и потолков ПВХ панелями "Престиж" (белый) | м.кв | 850 | 1100 | |
8 | Монтаж пластиковых откосов | м.п | 400 | 500 | |
9 | Установка пластиковых порогов и подоконников | м.п | 650 | 650 | |
УТЕПЛЕНИЕ БАЛКОНОВ И ЛОДЖИЙ | |||||
10 | Утепление пеноплэксом 30мм | м.кв | 300 | 800 | |
11 | Утепление пеноплэксом 50мм | м.кв | 300 | 1000 | |
12 | Утепление пеноплэксом 100мм | м.кв | 600 | 1600 | |
УКЛАДКА ПОЛА | |||||
13 | Монтаж пола (брус, фанера 15мм) | м.кв | 1350 | 3000 | |
14 | Монтаж теплого пола (брус, утеплитель, фанера 15мм) | м.кв | 1650 | 4000 | |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | |||||
15 | Укладка линолеума | м.кв | 200 | - | |
16 | Укладка ковролина | м.кв | 200 | - | |
17 | Установка плинтуса ПВХ | м.п | 100 | - | |
18 | Установка плинтуса ПВХ криволинейных поверхностей | м.п | 150 | - | |
19 | Монтаж потолочной сушилки | шт | 600 | - | |
ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ХОЛОДИЛЬНИКОВ ПОД ОКНО | |||||
20 | Раздвижной шкаф из алюминия без отделки | шт. | - | 4500 | |
21 | Раздвижной шкаф из алюминия с внутренней отделкой | шт. | - | 7500 | |
22 | Шкаф из ПВХ без отделки с одной створкой | шт. | - | 7500 | |
23 | Шкаф из ПВХ с отделкой с одной створкой | шт. | - | 10500 | |
24 | Шкаф из ПВХ без отделки с двумя створками | шт. | - | 9500 | |
25 | Шкаф из ПВХ с отделкой с двумя створками | шт. | - | 12500 | |
Дополнительные работы, которых нет в прайс-листе, согласовываются отдельно | |||||
*На все виды работ предоставляется гарантия 12 месяцев |